Винтовые компрессоры серии Abac FORMULA
Наименование | Производ., куб.м/мин | Давление, бар | Мощность привода, кВт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FORMULA 5.5 | 0.82 / 0.67 / 0.52 | 8 / 10 / 13 | 5.5 | 317 802 |
FORMULA 7.5 | 1.53 / 1 / 0.81 | 8 / 10 / 13 | 7.5 | 328 279 |
FORMULA 11 | 1.665 / 1.435 / 1.21 | 8 / 10 / 13 | 11 | 370 186 |
FORMULA 15/55 | 1.985 / 1.771 / 1.48 | 8 / 10 / 13 | 15 | 426 064 |
FORMULA 15/77 | 2.218 / 2.02 / 1.538 | 8 / 10 / 13 | 15 | 467 972 |
FORMULA 18,5 | 2.767 / 2.567 / 2.017 | 8 / 10 / 13 | 18.5 | 544 803 |
FORMULA 22 | 3.417 / 3.017 / 2.417 | 8 / 10 / 13 | 22 | 600 680 |
FORMULA 30 | 3.783 / 3.367 / 2.833 | 8 / 10 / 13 | 30 | 635 603 |
FORMULA 37 | 5.664 / 4.908 / 4.542 | 8 / 10 / 13 | 37 | 521 095 |
FORMULA 45 | 6.738 / 5.928 / 5.226 | 8 / 10 / 13 | 45 | 784 570 |
FORMULA 55 | 8.994 / 7.902 / 7.404 | 8 / 10 / 13 | 55 | 933 873 |
FORMULA 75 | 12.066 / 10.782 / 9.390 | 8 / 10 / 13 | 75 | 1 223 920 |
С ОСУШИТЕЛЕМ И ФИЛЬТРОМ (ИТАЛИЯ)
Наименование | Производ., куб.м/мин | Давление, бар | Мощность привода, кВт | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FORMULA Е 5.5 | 0.82 / 0.67 / 0.52 | 8 / 10 / 13 | 5.5 | 387 648 |
FORMULA Е 7.5 | 1.153 / 1 / 0.910 | 8 / 10 / 13 | 7.5 | 398 125 |
FORMULA Е 11 | 1.665 / 1.435 / 1.21 | 8 / 10 / 13 | 11 | 440 033 |
FORMULA Е 15/55 | 1.985 / 1.771 / 1.48 | 8 / 10 / 13 | 15 | 510 578 |
FORMULA Е 15/77 | 2.218 / 2.02 / 1.538 | 8 / 10 / 13 | 15 | 551 787 |
FORMULA Е 18,5 | 2.767 / 2.567 / 2.017 | 8 / 10 / 13 | 18.5 | 614 649 |
FORMULA Е 22 | 3.417 / 3.017 / 2.417 | 8 / 10 / 13 | 22 | 670 526 |
С ЧАСТОТНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ИТАЛИЯ)
Наименование | Производ., куб.м/мин | Давление, бар | Мощность привода, кВт |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|
FORMULA ЕI 22 7-13 | 0.675-3.216 | 7-13 | 22 | 953 405 |
FORMULA ЕI 22 4-10 | 0.645-3.666 | 4-10 | 22 | 953 405 |
FORMULA I 37 | 1.350-4.968 | 6-13 | 37 | По запросу |
FORMULA I 75 | 2.988-9.750 | 6-13 | 75 | По запросу |