Винтовой компрессор ALUP ALLEGRO 31
Цена по запросу
Основные | |
Производительность при давлении 9,5 бар, куб.м/мин: | 1,68-5,60 |
Производительность при давлении 12,5 бар, куб.м/мин: | 1,45-4,85 |
Уровень шума, дБ: | 65 |
Содержание масла в сжатом воздухе, при минимальном перепаде давления, мг/м3: | 3 |
Панель управления: | AirControl 5.1 |
Класс защиты: | IP55 |
Двигатель | |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность, кВт: | 30 |
Габариты и вес в базовой комплектации: | |
Д x Ш x В, мм: | 1810 x 950 x 1760 |
Масса, кг: | 850 |