Винтовой компрессор ALUP ALLEGRO 56
Цена по запросу
Основные | |
Производительность при давлении 7,5 бар, куб.м/мин: | 2,76-10,71 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин: | 3,00-9,17 |
Уровень шума, дБ: | 65 |
Содержание масла в сжатом воздухе, при минимальном перепаде давления, мг/м3: | 2 |
Панель управления: | AirControl 5.1 |
Класс защиты: | IP55 |
Двигатель | |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность, кВт: | 55 |
Габариты и вес в базовой комплектации: | |
Д x Ш x В, мм: | 2160 x 1060 x 1600 |
Масса, кг: | 1480 |