Винтовой компрессор ALUP ALLEGRO 75
Цена по запросу
Основные | |
Производительность при давлении 9,5 бар, куб.м/мин: | 3,86-12,90 |
Производительность при давлении 12,5 бар, куб.м/мин: | 3,31-11,11 |
Уровень шума, дБ: | 66 |
Содержание масла в сжатом воздухе, при минимальном перепаде давления, мг/м3: | 2 |
Панель управления: | AirControl 5.1 |
Класс защиты: | IP55 |
Двигатель | |
Тип двигателя: | электрический |
Мощность, кВт: | 75 |
Габариты и вес в базовой комплектации: | |
Д x Ш x В, мм: | 2160 x 1060 x 1600 |
Масса, кг: | 1550 |