Винтовой компрессор ALUP LARGO 36
Цена по запросу
Основные | |
Производительность при давлении 7,5 бар, куб.м/мин: | 6,23 |
Производительность при давлении 8,5 бар, куб.м/мин: | 5,77 |
Производительность при давлении 10 бар, куб.м/мин: | 5,17 |
Производительность при давлении 13 бар, куб.м/мин: | 4,68 |
Уровень шума, дБ: | 69 |
Содержание масла в сжатом воздухе, при минимальном перепаде давления, мг/м3: | 3 |
Класс защиты: | IP55 |
Двигатель | |
Мощность, кВт: | 37 |
Габариты и вес в базовой комплектации: | |
Д x Ш x В, мм: | 1580 x 780 x 1550 |
Масса, кг: | 542 |