Поршневые компрессоры BOGE серии S-D
Компрессор серии SRD/SRDL в отдельном исполнении, мощностью 0,75-1,5 кВт
- Иcполнение: компрессор с электродвигателем на раме;
- max.давление: 10 и 15 bar
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SRD 125 | 10 | 0,125 | 0,75 | 470/ 275/ 340 | - | 32 |
SRD 250 | 10 | 0,250 | 1,5 | 485/ 351/ 340 | - | 38 |
SRDM 125 | 15 | 0,125 | 0,75 | 470/ 275/ 340 | - | 32 |
SRMD 250 | 15 | 0,250 | 1,5 | 485/ 351/ 340 | - | 38 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 66 дБ(А)) | ||||||
SRDL 125 | 10 | 0,125 | 0,75 | 600/ 400/ 475 | - | 67 |
SRDL 250 | 10 | 0,250 | 1,5 | 600/ 400/ 475 | - | 73 |
Компрессор серии SRD/SRDL в отдельном исполнении, мощностью 2,2-6,3 кВт
- Иcполнение: компрессор с электродвигателем на раме;
- max.давление: 10 и 15 bar
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SRD 350 | 10 | 0,350 | 2,2 | 775/ 405/ 565 | - | 69,5 |
SRD 500 | 10 | 0,500 | 3,2 | 775/ 405/ 565 | - | 70,5 |
SRD 700 | 10 | 0,700 | 4,0 | 775/ 510/ 520 | - | 96,5 |
SRD 1000 | 10 | 1,000 | 6,3 | 775/ 510/ 520 | - | 104,5 |
SRMD 350 | 15 | 0,350 | 3,2 | 775/ 510/ 520 | - | 70 |
SRMD 500 | 15 | 0,500 | 4,0 | 775/ 510/ 520 | - | 76 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 65 дБ(А)) | ||||||
SRDL 350 | 10 | 0,350 | 2,2 | 930/ 480/ 730 | - | 121 |
SRDL 500 | 10 | 0,500 | 3,2 | 930/ 480/7 30 | - | 123 |
SRDL 700 | 10 | 0,700 | 4,0 | 1106/ 630/ 820 | - | 149 |
SRDL 1000 | 10 | 1,000 | 6,3 | 1106/ 630/ 820 | - | 157 |
SRMDL 350 | 15 | 0,350 | 3,2 | 1106/ 630/ 820 | - | 122 |
SRMDL 500 | 15 | 0,500 | 5,5 | 1106/ 630/ 820 | - | 128 |
Компрессор серии SBD/SBDL на горизонтальном ресивере, мощностью 0,75-1,5 кВт
- Иcполнение: компрессор с электродвигателем на реcивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 и 15 bar;
- реле давления, предохранительный клапан, фильтрация на всасе
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SBD 125 - | 10 | 0,125 | 0,75 | 465/ 391/ 675 | 18 | 44 |
SBD 250- | 10 | 0,250 | 1,5 | 465/ 420/ 650 | 18 | 48 |
SBMD 125- | 15 | 0,125 | 0,75 | 875/ 380/ 725 | 50 | 54 |
SBMD 250- | 15 | 0,250 | 1,5 | 875/ 380/ 725 | 50 | 68 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 66 дБ(А)) | ||||||
SBDL 125- | 10 | 0,125 | 0,75 | 600/ 400/ 475 | 50 | 74 |
SBDL 250- | 10 | 0,250 | 1,5 | 975/ 405/ 875 | 50 | 84 |
Двойная компрессорная установка серии SBD-...D/SBDL-...D на горизонтальном ресивере, мощностью 0,75-1,5 кВт (два компрессора на один ресивер)
- Иcполнение: 2 компрессора с электродвигателем на горизонтальном реcивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 bar;
- реле давления, предохранительные клапаны, фильтрация на всасе
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SBD 125-...D | 10 | 2 x 0,125 | 0,75 | 1490/ 475/ 830 | 150 | 140 |
SBD 250-...D | 10 | 2 x 0,250 | 1,5 | 1490/ 485/ 830 | 150 | 158 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 66 дБ(А)) | ||||||
SBDL 125-...D | 10 | 2 x 0,125 | 0,75 | 1490/ 475/ 975 | 150 | 195 |
SBDL 250-...D | 10 | 2 x 0,250 | 1,5 | 1490/ 475/ 975 | 150 | 213 |
Компрессор серии SBD/SBDL на горизонтальном ресивере, мощностью 2,2-6,3 кВт
- Иcполнение: компрессор с электродвигателем на горизонтальном ресивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 и 15 bar;
- реле давления, предохранительный клапан, фильтрация на всасе
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SBD 350- | 10 | 0,350 | 2,2 | 1075/ 390/ 990 | 270 | 112 |
SBD 500- | 10 | 0,500 | 3,2 | 1075/ 390/ 1175 | 270 | 115 |
SBD 700- | 10 | 0,700 | 4,0 | 1665/ 670/ 1130 | 270 | 200 |
SBD 1000- | 10 | 1,000 | 6,3 | 1665/ 570/ 1130 | 270 | 240 |
SBMD 350- | 10 | 0,350 | 3,2 | 1475/ 620/ 1130 | 250 | 200 |
SBMD 500- | 10 | 0,500 | 4,0 | 1665/ 650/ 1165 | 350 | 225 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 65 дБ(А)) | ||||||
SBDL 350- | 10 | 0,350 | 2,2 | 1195/ 480/ 1145 | 270 | 168 |
SBDL 500- | 10 | 0,500 | 3,2 | 1195/ 480/ 1145 | 270 | 168 |
SBDL 700- | 10 | 0,700 | 4,0 | 1665/ 605/ 1420 | 270 | 255 |
SBDL 1000- | 10 | 1,000 | 6,3 | 1845/ 700/ 1505 | 500 | 325 |
SBMDL 350- | 15 | 0,350 | 2,2 | 1665/ 650/ 1165 | 250 | 225 |
SBMDL 500- | 15 | 0,500 | 3,2 | 1665/ 650/ 1165 | 350 | 225 |
Компрессор серии SBD (SBMD)-...S/SBDL-...S на вертикальном ресивере, мощностью 2,2-6,3 кВт
- Иcполнение: компрессор с электродвигателем на вертикальном ресивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 и 15 bar;
- реле давления, предохранительный клапан, фильтрация на всасе
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса,кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SBD 350-...S | 10 | 0,350 | 2,2 | 745/ 845/ 1755 | 270 | 195 |
SBD 500-...S | 10 | 0,500 | 3,2 | 745/ 845/ 1755 | 270 | 200 |
SBD 700-...S | 10 | 0,700 | 4,0 | 745/ 845/ 1710 | 270 | 220 |
SBD 1000-...S | 10 | 1,000 | 6,3 | 745/ 845/ 1710 | 270 | 230 |
SBMD 350-...S | 15 | 0,350 | 3,2 | 745/ 845/ 1710 | 270 | 220 |
SBMD 500-...S | 15 | 0,500 | 4,0 | 745/ 845/ 1755 | 270 | 230 |
Компрессор серии SBD (SBMD)-...S DB/SBDL-...S DB с осушителем на вертикальном ресивере, мощностью 2,2-6,3 кВт
- Иcполнение: компрессор с осушителем рефрижераторного типа на вертикальном ресивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 и 15 bar;
- реле давления, предохранительный клапан, фильтрация на всасе;
- температура точки росы осушителя: +7 оС
модель | max. давление, bar | производит., м3/мин | мощность,кВт | габариты, мм | объем ресивера, л. | масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
SBD 350-...S DB | 10 | 0,350 | 2,2 | 730/ 1070/ 1755 | 270 | 214 |
SBD 500-...S DB | 10 | 0,500 | 3,2 | 730/ 1120/ 1755 | 270 | 220 |
SBD 700-...S DB | 10 | 0,700 | 4,0 | 730/ 1120/ 1710 | 270 | 245 |
SBD 1000-...S DB | 10 | 1,000 | 6,3 | 730/ 1120/ 1710 | 270 | 255 |
SBMD 350-...S DB | 15 | 0,350 | 3,2 | 1070/ 730/ 1710 | 270 | 240 |
SBMD 500-...S DB | 15 | 0,500 | 4,0 | 1120/ 730/ 1710 | 270 | 255 |
Компрессор серии SBD (SBMD)-DB/SBDL (SBMDL)-DB с осушителем на ресивере, мощностью 2,2-6,3 кВт
- Иcполнение: компрессор с осушителем рефрижераторного типа, смонтированные на горизонтальном ресивере (гальванизирован);
- max.давление: 10 и 15 bar;
- реле давления, предохранительный клапан, фильтрация на всасе, байпасная линия;
- температура точки росы осушителя: +7 оС
Модель | Мax. давление, bar | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Объем ресивера, л. | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
стандартное исполнение | ||||||
SBD 350-DB | 10 | 0,350 | 2,2 | 1735/ 605/ 1305 | 270 | 215 |
SBD 500-DB | 10 | 0,500 | 3,2 | 1735/ 605/ 1305 | 270 | 220 |
SBD 700-DB | 10 | 0,700 | 4,0 | 1735/ 605/ 1305 | 270 | 245 |
SBD 1000-DB | 10 | 1,000 | 6,3 | 1790/ 700/ 1405 | 500 | 324 |
SBMD 350-DB | 15 | 0,350 | 3,2 | 1800/ 660/ 1305 | 350 | 271 |
SBMD 500-DB | 15 | 0,500 | 4,0 | 1800/ 660/ 1305 | 350 | 286 |
исполнение в звукоизолирующем корпусе (уровень шума: 66 дБ(А)) | ||||||
SBDL 350-DB | 10 | 0,350 | 2,2 | 1795/ 605/ 1340 | 270 | 260 |
SBDL 500-DB | 10 | 0,500 | 3,2 | 1795/ 605/ 1340 | 270 | 265 |
SBDL 700-DB | 10 | 0,700 | 4,0 | 1795/ 605/ 1340 | 270 | 292 |
SBDL 1000-DB | 10 | 1,000 | 6,3 | 2105/ 700/ 1505 | 500 | 380 |
SBMDL 350-DB | 15 | 0,350 | 3,2 | 1935/ 660/ 1455 | 350 | 320 |
SBMDL 500-DB | 15 | 0,500 | 5,5 | 1935/ 660/ 1455 | 350 | 335 |