Модели винтовых компрессоров CECCATO серии CSM MAXI
CSM Maxi на раме
Модель | Ресивер, л |
Раб. давление, бар |
Мощность, кВт |
Произв-сть, л/мин |
Уровень шума, дБ(А) |
Размеры, д*ш*в | Масса, кг |
Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM 7,5 ВХ | — | 8/10 | 5,5 | 750/630 | 65 | 810 | 650 | 975 | 156 | По запросу |
CSM 10 BX | — | 8/10/13 | 7,5 | 1008/920/557 | 66 | 810 | 650 | 975 | 167 | По запросу |
CSM 15 BX | — | 8/10/13 | 11 | 1428/1310/887 | 68 | 810 | 650 | 975 | 180 | По запросу |
CSM 20 ВХ | — | 8/10/13 | 15 | 1750/1650/1190 | 69 | 810 | 650 | 975 | 189 | По запросу |
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л
Модель | Ресивер, л |
Раб. давление, бар |
Мощность, кВт |
Произв-сть, л/мин |
Уровень шума, дБ(А) |
Размеры, д*ш*в |
Масса, кг |
Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM 7,5 Х-500 | 500 | 8/10 | 5,5 | 750/630 | 65 | 1935 | 620 | 1463 | 281 | По запросу |
CSM 10 Х-500 | 500 | 8/10/13 | 7,5 | 1008/920/557 | 66 | 1935 | 620 | 1463 | 292 | По запросу |
CSM 15 Х-500 | 500 | 8/10/13 | 11 | 1428/1310/887 | 68 | 1935 | 620 | 1463 | 305 | По запросу |
CSM 20 Х-500 | 500 | 8/10/13 | 15 | 1750/1650/1190 | 69 | 1935 | 620 | 1463 | 314 | По запросу |
CSM MAXI на ресивере объемом 500 л с осушителем
Модель | Ресивер, л |
Раб. давление, бар |
Мощность, кВт |
Произв-сть, л/мин |
Уровень шума, дБ(А) |
Размеры, д*ш*в |
Масса, кг |
Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM 7,5 DX-500 | 500 | 8/10 | 5,5 | 750/630 | 65 | 1935 | 620 | 1463 | 309 | По запросу |
CSM 10 DX-500 | 500 | 8/10/13 | 7,5 | 1008/920/557 | 66 | 1935 | 620 | 1463 | 335 | По запросу |
CSM 15 DX-500 | 500 | 8/10/13 | 11 | 1428/1310/887 | 68 | 1935 | 620 | 1463 | 349 | По запросу |
CSM 20 DX-500 | 500 | 8/10/13 | 15 | 1750/1650/1190 | 69 | 1935 | 620 | 1463 | 367 | По запросу |