ВИНТОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ CHICAGO PNEUMATIC серии CPN с ременным приводом
НАЗНАЧЕНИЕ:
Энергоэффективность винтовых компрессоров серии CPN выше на 35%, чем у поршневых компрессоров аналогичной мощности. Компрессор CPN предназначен для непрерывной работы, что позволяет Вам использовать оборудование 24 часа в сутки, не опасаясь возможных сбоев в работе компрессора.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Компрессоры серии CPN разработаны с учетом многолетнего опыта производства промышленных винтовых компрессоров и являются идеальным источником для предприятий, где необходимо небольшое количество сжатого воздуха, а также в качестве дополнительного оборудования на уже существующей пневмомагистрали.
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Винтовой элемент в корпусе, электродвигатель, ременная передача с несколькими ремнями и жесткой рамой, устройство натяжения ремней, маслобак сепаратора, масляный охладитель, воздушный всасывающий фильтр в корпусе, фильтрующий элемент маслосепаратора, вентилятор осевого типа, армированные резиновые шланги, разгрузочный клапан, клапан минимального давления, обратный клапан, масляный фильтр, панель предварительной фильтрации, жесткий нагнетательный патрубок, жесткая рама без специальных креплений к фундаменту, виброопоры электродвигателя и трансмиссии, металлический корпус. Компрессор поставляется полностью готовым к подключению и работе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
По Вашему желанию компрессор может комплектоваться ресиверами на 200, 270, 500 и 900 литров, адсорбционным осушителем, магистральными фильтрами точной очистки.
Модель | Давление, бар |
Произв-сть, л/мин |
Мощность, кВт |
Шум, дБ(А) |
Габариты, мм |
Вес, кг |
Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ресивер 200 л | |||||||
CPN C 3 8 | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | По запросу |
CPN C 3 10 | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | По запросу |
CPN C 3 8 230V | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | По запросу |
CPN C 3 10 230V | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 115 | По запросу |
CPN C 4 8 | 8 | 359 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 121 | По запросу |
CPN C 4 10 | 10 | 280 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 121 | По запросу |
CPN C 5,5 8 | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | По запросу |
CPN C 5,5 10 | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | По запросу |
CPN C 5,5 8 X | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | По запросу |
CPN C 5,5 10 X | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 122 | По запросу |
CPN C 7,5 8 X | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 124 | По запросу |
CPN C 7,5 10 X | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 124 | По запросу |
CPN C 10 8 | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 180 | По запросу |
CPN C 10 10 | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 180 | По запросу |
Ресивер 200 л + Осушитель | |||||||
CPN C 3 8 D | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | По запросу |
CPN C 3 10 D | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | По запросу |
CPN C 3 8 D 380V | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | По запросу |
CPN C 3 10 D 380V | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1440 х 680 х 1250 | 141 | По запросу |
CPN C 4 8 D | 8 | 359 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 147 | По запросу |
CPN C 4 10 D | 10 | 280 | 3 | 75 | 1440 х 680 х 1250 | 147 | По запросу |
CPN C 5,5 8 D | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | По запросу |
CPN C 5,5 10 D | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | По запросу |
CPN C 5,5 8 DX | 8 | 497 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | По запросу |
CPN C 5,5 10 DX | 10 | 415 | 4 | 76 | 1440 х 680 х 1250 | 148 | По запросу |
CPN C 7,5 8 DX | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 150 | По запросу |
CPN C 7,5 10 DX | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1440 х 680 х 1250 | 150 | По запросу |
CPN C 10 8 D | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 207 | По запросу |
CPN C 10 10 D | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1440 х 680 х 1250 | 207 | По запросу |
Ресивер 270 л | |||||||
CPN C 3 8 270L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | По запросу |
CPN C 3 10 270L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | По запросу |
CPN C 3 8 270L 230V | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | По запросу |
CPN C 3 10 270L 230V | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 128 | По запросу |
CPN C 4 8 270L | 8 | 359 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 4 10 270L | 10 | 280 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 5,5 8 270L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 5,5 10 270L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 5,5 8 X 270L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 5,5 10 X 270L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 135 | По запросу |
CPN C 7,5 8 X 270L | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 137 | По запросу |
CPN C 7,5 10 X 270L | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 137 | По запросу |
CPN C 10 8 270L | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 193 | По запросу |
CPN C 10 10 270L | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 193 | По запросу |
CPN C 15 08 270L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 198 | По запросу |
CPN C 15 10 270L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 198 | По запросу |
CPN C 20 8 270L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 213 | По запросу |
CPN C 20 10 270L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 213 | По запросу |
Ресивер 270 л + Осушитель | |||||||
CPN C 3 8 D 270L | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | По запросу |
CPN C 3 10 D 270L | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | По запросу |
CPN C 3 8 D 270L 230V | 8 | 297 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | По запросу |
CPN C 3 10 D 270L 230V | 10 | 220 | 2,2 | 74 | 1550 х 680 х 1280 | 154 | По запросу |
CPN C 4 8 D 270L | 8 | 359 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 160 | По запросу |
CPN C 4 10 D 270L | 10 | 280 | 3 | 75 | 1550 х 680 х 1280 | 160 | По запросу |
CPN C 5,5 8 D 270L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | По запросу |
CPN C 5,5 10 D 270L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | По запросу |
CPN C 5,5 8 DX 270L | 8 | 497 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | По запросу |
CPN C 5,5 10 DX 270L | 10 | 415 | 4 | 76 | 1550 х 680 х 1280 | 161 | По запросу |
CPN C 7,5 08 DX 270L | 8 | 640 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 163 | По запросу |
CPN C 7,5 10 DX 270L | 10 | 555 | 5,5 | 78 | 1550 х 680 х 1280 | 163 | По запросу |
CPN C 10 08 D 270L | 8 | 945 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 220 | По запросу |
CPN C 10 10 D 270L | 10 | 800 | 7,5 | 77 | 1550 х 680 х 1280 | 220 | По запросу |
CPN C 15 08 D 270L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 237 | По запросу |
CPN C 15 10 D 270L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1322 | 237 | По запросу |
CPN C 20 08 D 270L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 252 | По запросу |
CPN C 20 10 D 270L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1322 | 252 | По запросу |
Ресивер 500 л | |||||||
CPN C 15 08 500L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 260 | По запросу |
CPN C 15 10 500L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 260 | По запросу |
CPN C 15 13 500L | 13 | 1034 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 292 | По запросу |
CPN C 20 08 500L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 275 | По запросу |
CPN C 20 10 500L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 275 | По запросу |
CPN C 20 13 500L | 13 | 1224 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 307 | По запросу |
Ресивер 500 л + Осушитель | |||||||
CPN C 15 08 D 500L | 8 | 1408 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 299 | По запросу |
CPN C 15 10 D 500L | 10 | 1285 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 299 | По запросу |
CPN C 15 13 D 500L | 13 | 1034 | 11 | 78 | 1550 х 718 х 1453 | 331 | По запросу |
CPN C 20 08 D 500L | 8 | 1631 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 314 | По запросу |
CPN C 20 10 D 500L | 10 | 1473 | 15 | 80 | 1550 х 718 х 1453 | 314 | По запросу |
CPN C 20 13 D 500L | 13 | 1224 | 15 | 80 | 1550х718х1453 | 346 | По запросу |
C - исполнение в корпусе
X - пуск "звезда-треугольник"
D - встроенный осушитель