КОМПРЕССОРЫ EKOMAK серии EKO D VST с регулируемой производительностью и прямым приводом
Система редукторной передачи обеспечивается эффективную передачу мощности от электропривода к винтовой паре. Использование редукторной передачи также позволяет значительно снизить нагрузку на электродвигатель при работе компрессора.
Регулируемая производительность:
- экономия электроэнергии
- снижение эксплуатационных расходов
- отсутствие пусковых токов при запуске оборудования, что увеличивает срок службы
- электродвигателя
- механических частей компрессора
- коммутационной аппаратуры
- высокая точность выходных параметров
Винтовые компрессоры. Прямой привод
Модель | Производительность, куб. м/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 бар | 8 бар | 10 бар | 13 бар | |||||
EKO 15 D VST | 0 | 0,9 - 2,6 | 0,7 - 2,2 | 0,5 - 1,8 | 15 | 1500 x 850 x 1200 | 580 | По запросу |
EKO 18 D VST | 0 | 1,1 - 3,2 | 1,0 - 2,8 | 0,7 - 2,3 | 18.5 | 1750 x 850 x 1200 | 613 | По запросу |
EKO 30 D VST | 0 | 1,6 - 4,4 | 1,3 - 3,9 | 30 | 1785 x 1050 x 1400 | 930 | По запросу | |
EKO 37 D VST | 2 | 2,3 - 6,2 | 2,0 - 5,5 | 37 | 1990 x 1050 x 1400 | 970 | По запросу | |
EKO 45 D VST | 0 | 2,8 - 7,9 | 2,6 - 7,2 | 2,1 - 6,1 | 45 | 2140 x 1300 x 1500 | 1280 | По запросу |
EKO 55 D VST | 0 | 3,4 - 10,0 | 2,9 - 9,1 | 2,4 - 7,7 | 55 | 2290 x 1300 x 1500 | 1720 | По запросу |
EKO 75 D VST | 0 | 4,6 - 13,2 | 4,1 - 12,2 | 75 | 2390 x 1450 x 1750 | 1860 | По запросу | |
EKO 90 D VST | 0 | 5,4 - 15,2 | 4,9 - 13,6 | 4,2 - 12,2 | 90 | 2390 x 1450 x 1750 | 2080 | По запросу |
EKO 110 D VST | 0 | 6,9 - 19,2 | 6,0 - 17,1 | 5,1 - 14,2 | 110 | 2885 x 1500 x 2000 | 2800 | По запросу |
EKO 132 D VST | 0 | 8,5 - 23,3 | 132 | 3185 x 1650 x 2000 | 3700 | По запросу | ||
EKO 160 D VST | 0 | 10,1 - 27,3 | 9,2 - 24,4 | 160 | 3185 x 1650 x 2000 | 3850 | По запросу | |
EKO 200 D VST | 0 | 12,7 - 35,4 | 10,6 - 31,0 | 7,8 - 25,6 | 200 | 4000 x 2100 x 2500 | 6140 | По запросу |
EKO 250 D VST | 16 | 16,1 - 44,4 | 14,0 - 40,0 | 250 | 4000 x 2100 x 2500 | 6340 | По запросу |
Винтовые компрессоры. Прямой привод через муфту
Модель | Производительность, куб. м/мин | Мощность, кВт | Габариты, мм | Вес, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,5 бар | 9,5 бар | |||||
EKO 55 QD VST | 3 | 2,7 - 8,9 | 55 | 2540 x 1300 x 1500 | 1730 | По запросу |
EKO 75 QD VST | 4 | 4,2 - 11,9 | 75 | 2540 x 1450 x 1750 | 1950 | По запросу |
EKO 90 QD VST | 5 | 5,0 - 14,5 | 90 | 3040 x 1450 x 1650 | 2270 | По запросу |
EKO 110 QD VST | 7 | 6,5 - 17,6 | 110 | 3040 x 1500 x 2000 | 2950 | По запросу |
EKO 132 QD VST | 9 | 7,8 - 21,8 | 132 | 3185 x 1600 x 2000 | 3600 | По запросу |
EKO 160 QD VST | 11 | 9,5 - 25,5 | 160 | 3185 x 1600 x 2000 | 3725 | По запросу |
EKO 200 QD VST | 12 | 11,6 - 34,0 | 200 | 4000 x 2100 x 2500 | 5160 | По запросу |