Ресиверы Remeza
Ресиверы для сжатого воздуха
Модель | Давление, атм | Размер, Д*В мм | Масса, кг | Вход выход, дюйм | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|
Ресивер Р500.11.01 10 бар | 11 | 730*2050 | 125 | 1 | 31 240 |
Ресивер РВ270.11.02 10 бар | 11 | 540*1950 | 95 | 3/4 " | 23 210 |
Ресивер РВ270.16.00 16 бар | 16 | 540*1950 | 115 | 3/4 " | 25 845 |
Ресивер РВ500.11.00 10 бар | 11 | 730*2050 | 125 | 1.1/4" | 31 240 |
Ресивер РВ500.11.02. 10 бар | 11 | 730*2050 | 125 | 2 | 31 240 |
Ресивер РВ500.16.00 16 бар | 16 | 730*2050 | 155 | 1.1/4" | 34 752 |
Ресивер РВ500.16.02 16 бар | 16 | 730*2050 | 155 | 2 | 34 752 |
Ресивер РВ 900.10.00 | 10 | 810*2170 | 227 | 2 | 53 321 |
Стандартная комплектация ресиверов :Клапан предохранительный , манометр, кран слива конденсата.
Рабочее положение : вертикально на опорах.